Šulinių žiedai
Konusinis žiedas
	
| Žymėjimas | Ø mm | H mm | Sienelės storis | Masė t | 
| KŽ 7/10-6-0,9 | 700/1000 | 600 | 90 | 0,39 | 
Betoniniai šulinių žiedai (su užkaitais)
	
| Žymėjimas | Ø mm | H mm | Sienelės storis | Masė t | 
| Ž 7-2,5-0,7 | 700 | 250 | 70 | 0,10 | 
| Ž 7-5-0,7 | 500 | 0.20 | ||
| Ž 7-7,5-0,7 | 750 | 0.31 | ||
| Ž 7-10-0,7 | 1000 | 0.41 | ||
| Ž 7-12,5-0,7 | 1250 | 0.51 | ||
| Ž 10-2,5-0,9 | 1000 | 250 | 90 | 0.19 | 
| Ž 10-5-0,9 | 500 | 0.37 | ||
| Ž 10-7,5-0,9 | 750 | 0.55 | ||
| Ž 10-10-0,9 | 1000 | 0.74 | ||
| Ž 10-12,5-0,9 | 1250 | 0.92 | ||
| Ž 15-2,5-0,9 | 1500 | 250 | 90 | 0.27 | 
| Ž 15-5-0,9 | 500 | 0.54 | ||
| Ž 15-7,5-0,9 | 750 | 0.81 | ||
| Ž 15-10-0,9 | 1000 | 1.08 | ||
| Ž 15-12,5-0,9 | 1250 | 1.35 | ||
| Ž 20-2,5-09 | 250 | 0.36 | ||
| Ž 20-5-0,9 | 500 | 0.71 | ||
| Ž 20-7,5 0,9 | 2000 | 700 | 90 | 1.07 | 
| Ž 20-10-0,9 | 1000 | 1.42 | ||
| Ž 20-12,5-0,9 | 1250 | 1.78 | 
Šulinių žiedai su užkaitais („falcais“) suleidžiami ir su metalizuotomis įlipimo kopetėlėmis.
Šulinių žiedai gaminami ir su dugnais, kiaurymėmis vamzdžiams.
Šulinių žiedų sujungimai sandarinami specialia sandarinimo juosta arba vandeniui nelaidžiais sandarinimo mišiniais.
Šulinių žiedai (be užkaitų)
	
| Žymėjimas | Ø mm | H mm | Sienelės storis | Masė t | 
| KC-30-4 | 3000 | 400 | 0,470 | 1,180 | 
| KC-30-6 | 600 | 0,700 | 1,700 | |
| KC-30-9 | 900 | 1,050 | 2,600 | |
| KC-30-12 | 1200 | 1,410 | 3,400 | 
Šulinių žiedai be užkaitų („falcų“).
Dangčiai
	
| Žymėjimas | Ø mm | Skirta važiuojamajai daliai | Apimtis m3 | Masė t | 
| KK-7-5 | 700 | 0,0284 | 0,070 | |
| KCP1-7-1 | 700 | 0,058 | 0,135 | |
| KCP1-7-2 | 700 | * | 0,052 | 0,135 | 
| KCP1-10-1 | 1000 | 0,100 | 0,250 | |
| KCP1-10-2 | 1000 | * | 0,100 | 0,250 | 
| KCP1-15-1 | 1500 | 0,270 | 0,680 | |
| KCP1-15-2 | 1500 | * | 0,270 | 0,680 | 
| KCP1-20-1 | 2000 | 0,510 | 1,300 | |
| KCP1-20-2 | 2000 | * | 0,510 | 1,300 | 
| KCP1-30-1 | 3000 | 0,990 | 2,470 | |
| KCP1-30-2 | 3000 | * | 0,990 | 2,470 | 
| KCP2-15-1 | 1500 | 0,27 | 0,68 | |
| KCP2-15-2 | 1500 | * | 0,27 | 0,68 | 
| KCP2-20-1 | 2000 | 0,510 | 1,300 | |
| KCP2-20-2 | 2000 | * | 0,510 | 1,300 | 
| KCP3-15-1 | 1500 | 0,210 | 0,530 | |
| KCP3-15-2 | 1500 | * | 0,210 | 0,530 | 
| KCP3-20-1 | 2000 | 0,450 | 1,100 | |
| KCP3-20-2 | 2000 | * | 0,450 | 1,100 | 
Dugnai
	
| Žymėjimas | Ø mm | Apimtis m3 | Masė t | 
| KCD-7 | 700 | 0,055 | 0,138 | 
| KCD-10 | 1000 | 0,180 | 0,440 | 
| KCD-15 | 1500 | 0,380 | 0,900 | 
| KCD-20 | 2000 | 0,059 | 1,500 | 
| KCD-30 | 3000 | 1,24 | 3,100 | 





